
加拿大跨省搬家价格表
2025年托盘运输费率表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
起始时间:2025年4月
电话:778-512-8157 提供搬运与物流服务 地址:9111 River Dr Richmond, BC V6X 1Z1 |
||||||
目的地 | 从温哥华出发 | 从多伦多出发 | ||||
多伦多 | 卡尔加里 | 埃德蒙顿 | 温哥华 | 卡尔加里 | 埃德蒙顿 | |
1个托盘 | $780 | $510 | $530 | $790 | $680 | $680 |
2个托盘 | $1,550 | $1,010 | $1,050 | $1,570 | $1,350 | $1,350 |
3个托盘 | $2,310 | $1,500 | $1,560 | $2,340 | $2,010 | $2,010 |
4个托盘 | $3,040 | $1,980 | $2,060 | $3,080 | $2,660 | $2,660 |
5个托盘 | $3,775 | $2,450 | $2,550 | $3,825 | $3,300 | $3,300 |
>5个托盘 | $730/托盘 | $470/托盘 | $490/托盘 | $740/托盘 | $630/托盘 | $630/托盘 |
最大托盘尺寸:48"×48"×90",最大重量:1500磅 |

运车服务
2025年车辆运输(封闭厢式货车)费率表
Order Electron Inc. | 9111 River Dr Richmond BC V6X 1Z1 | |||
多伦多 - 温哥华线路 | |||
车辆类型 | 基础价格 | 优惠条件 | 优惠价格 |
---|---|---|---|
车身长度 < 190英寸(约4.8米) | $3,200 | 当月第5辆之后 | $3,100 |
车身长度 > 190英寸(约4.8米) | $3,400 | 当月第5辆之后 | $3,300 |
MPV/小型货车/皮卡 | $4,000 | 当月第5辆之后 | $3,900 |
高价车辆额外保险费 | |
车辆价值范围 | 保险费 |
---|---|
$100,000 - $200,000 | $150 |
超过$200,000 | $350 |
*税费根据目的地省份标准计算

大温哥华地区搬家服务价格
服务项目 | 价格说明 |
---|---|
基础服务 | 2名搬运工,最低收费$285 |
额外工时费 | 超过2小时后,每位搬运工每小时$60 |
注:以上价格可能会根据具体搬家需求和距离有所调整